当前位置: 首页 > news >正文

成都设计网站/sem推广竞价托管公司

成都设计网站,sem推广竞价托管公司,网络公司怎么优化网站,实用网站模板一、无人机模型简介 单个无人机三维路径规划问题及其建模_IT猿手的博客-CSDN博客 二、孔雀优化算法POA介绍 孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA), 是由 Jingbo Wang 等于2022 年提出的一种群体智能优化算法。其灵感来源于孔雀的群体行为。 智能优化算法&am…

一、无人机模型简介

单个无人机三维路径规划问题及其建模_IT猿手的博客-CSDN博客

二、孔雀优化算法POA介绍

孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA), 是由 Jingbo Wang 等于2022 年提出的一种群体智能优化算法。其灵感来源于孔雀的群体行为。

智能优化算法:孔雀优化算法

三、孔雀优化算法POA求解无人机集群路径规划

MATLAB无人机集群路径规划(一):孔雀优化算法POA

MATLAB无人机集群路径规划(二):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(三):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(四):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(五):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(六):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(七):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

MATLAB无人机集群路径规划(八):孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA)

(1)部分代码:可以修改无人机的个数,自动生成地图和采用同一种地图可以按照自己需求随意切换,可以修改无人机的起始点。以6个无人机为例:

close all
clear  
clc
%% 三维路径规划模型定义
global startPos goalPos N num
num=6;%无人机的数量
N=1;%待优化点的个数(可以修改)
goalPos = [80, 90, 170]; %终点(可以修改)
startPos = [10, 10, 90]; %起点(可以修改)SearchAgents_no=50; % 种群大小(可以修改)
Function_name='F2'; %F1:随机产生地图 F2:导入固定地图
Max_iteration=100; %最大迭代次数(可以修改)
[lb,ub,dim,fobj]=Get_Functions_details(Function_name);
[Best_score,Best_pos,curve]=POA(SearchAgents_no,Max_iteration,lb,ub,dim,fobj);

(2)部分结果:以6个无人机为例

第一个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

11.8041765903043 10.8430847307858 95.7094504901538

13.6518972172617 11.8229934586336 101.208127423129

15.5431618808723 12.9397261835436 106.496030798926

17.4779705811360 14.1932829055156 111.573160617544

19.4563233180529 15.5836636245498 116.439516878984

21.4782200916229 17.1108683406461 121.095099583246

23.5436609018460 18.7748970538044 125.539908730329

25.6526457487223 20.5757497640249 129.773944320233

27.8051746322518 22.5134264713075 133.797206352959

30.0012475524343 24.5879271756521 137.609694828507

32.2408645092700 26.7992518770589 141.211409746876

34.5240255027589 29.1474005755278 144.602351108066

36.8507305329009 31.6323732710587 147.782518912079

39.2209795996960 34.2541699636518 150.751913158912

41.6347727031443 37.0127906533070 153.510533848567

44.0921098432457 39.9082353400243 156.058380981044

46.5929910200003 42.9405040238036 158.395454556342

49.1374162334080 46.1095967046451 160.521754574462

51.7253854834688 49.4155133825487 162.437281035403

54.3568987701828 52.8582540575144 164.142033939166

57.0319560935499 56.4378187295421 165.636013285751

59.7505574535702 60.1542073986320 166.919219075156

62.5127028502436 64.0074200647840 167.991651307384

65.3183922835702 67.9974567279981 168.853309982433

68.1676257535498 72.1243173882743 169.504195100303

71.0604032601827 76.3880020456125 169.944306660995

73.9967248034686 80.7885107000129 170.173644664508

76.9765903834078 85.3258433514754 170.192209110843

80 90 170

第二个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

12.0164256252108 11.2964364814622 95.5218575772176

14.0612346417243 12.6973146920810 100.846341091038

16.1344270495404 14.2026346318564 105.973450541461

18.2360028486592 15.8123963007885 110.903185928487

20.3659620390807 17.5265996988772 115.635547252115

22.5243046208049 19.3452448261226 120.170534512346

24.7110305938318 21.2683316825246 124.508147709180

26.9261399581613 23.2958602680833 128.648386842616

29.1696327137935 25.4278305827986 132.591251912655

31.4415088607284 27.6642426266706 136.336742919297

33.7417683989660 30.0050963996992 139.884859862541

36.0704113285062 32.4503919018844 143.235602742389

38.4274376493491 35.0001291332263 146.388971558838

40.8128473614947 37.6543080937248 149.344966311891

43.2266404649430 40.4129287833800 152.103587001546

45.6688169596939 43.2759912021918 154.664833627804

48.1393768457476 46.2434953501603 157.028706190664

50.6383201231039 49.3154412272854 159.195204690128

53.1656467917629 52.4918288335671 161.164329126194

55.7213568517245 55.7726581690055 162.936079498862

58.3054503029889 59.1579292336006 164.510455808133

60.9179271455559 62.6476420273522 165.887458054007

63.5587873794256 66.2417965502606 167.067086236484

66.2280310045980 69.9403928023255 168.049340355563

68.9256580210730 73.7434307835471 168.834220411245

71.6516684288508 77.6509104939254 169.421726403530

74.4060622279311 81.6628319334603 169.811858332417

77.1888394183143 85.7791951021518 170.004616197907

80 90 170

第三个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

14.0041851596044 12.7662036810019 92.7865356556672

17.8947708866262 15.5318657197647 95.5710773851906

21.6717571810654 18.2969861162885 98.3536251885704

25.3351440429220 21.0615648705732 101.134179065806

28.8849314721961 23.8256019826189 103.912739016899

32.3211194688876 26.5890974524256 106.689305041847

35.6437080329965 29.3520512799931 109.463877140652

38.8526971645228 32.1144634653217 112.236455313313

41.9480868634666 34.8763340084112 115.007039559831

44.9298771298277 37.6376629092616 117.775629880205

47.7980679636063 40.3984501678730 120.542226274435

50.5526593648023 43.1586957842453 123.306828742521

53.1936513334158 45.9183997583786 126.069437284463

55.7210438694466 48.6775620902728 128.830051900262

58.1348369728949 51.4361827799280 131.588672589918

60.4350306437606 54.1942618273441 134.345299353429

62.6216248820437 56.9517992325211 137.099932190797

64.6946196877443 59.7087949954592 139.852571102021

66.6540150608622 62.4652491161581 142.603216087101

68.4998110013976 65.2211615946181 145.351867146038

70.2320075093504 67.9765324308389 148.098524278831

71.8506045847206 70.7313616248207 150.843187485480

73.3556022275083 73.4856491765635 153.585856765985

74.7470004377133 76.2393950860672 156.326532120347

76.0247992153358 78.9925993533319 159.065213548565

77.1889985603757 81.7452619783575 161.801901050639

78.2395984728331 84.4973829611440 164.536594626570

79.1765989527078 87.2489623016916 167.269294276357

80 90 170

第四个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

13.1574222653453 11.9968655692661 93.4465305953246

16.2617281619838 14.0481422185600 96.8439247688156

19.3129176899152 16.1538299478817 100.192182520473

22.3109908491398 18.3139287572312 103.491303850297

25.2559476396574 20.5284386466085 106.741288758288

28.1477880614681 22.7973596160135 109.942137244444

30.9865121145718 25.1206916654464 113.093849308768

33.7721197989686 27.4984347949070 116.196424951258

36.5046111146585 29.9305890043955 119.249864171914

39.1839860616414 32.4171542939117 122.254166970737

41.8102446399174 34.9581306634557 125.209333347726

44.3833868494865 37.5535181130275 128.115363302882

46.9034126903487 40.2033166426271 130.972256836204

49.3703221625039 42.9075262522545 133.780013947693

51.7841152659521 45.6661469419096 136.538634637348

54.1447920006935 48.4791787115926 139.248118905170

56.4523523667279 51.3466215613034 141.908466751158

58.7067963640554 54.2684754910419 144.519678175312

60.9081239926759 57.2447405008082 147.081753177633

63.0563352525895 60.2754165906024 149.594691758121

65.1514301437962 63.3605037604243 152.058493916775

67.1934086662959 66.5000020102740 154.473159653595

69.1822708200888 69.6939113401515 156.838688968582

71.1180166051746 72.9422317500567 159.155081861736

73.0006460215536 76.2449632399898 161.422338333056

74.8301590692256 79.6021058099507 163.640458382542

76.6065557481907 83.0136594599393 165.809442010195

78.3298360584488 86.4796241899558 167.929289216014

80 90 170

第五个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

11.4430439150901 10.2866306322833 92.6722764498318

12.9554270579200 10.7498319829504 95.3507203453653

14.5371494284899 11.3896040520011 98.0353316866004

16.1882110267996 12.2059468394355 100.726110473537

17.9086118528492 13.1988603452537 103.423056706176

19.6983519066386 14.3683445694555 106.126170384516

21.5574311881679 15.7143995120411 108.835451508558

23.4858496974371 17.2370251730103 111.550900078301

25.4836074344461 18.9362215523633 114.272516093746

27.5507043991951 20.8119886500999 117.000299554893

29.6871405916839 22.8643264662203 119.734250461742

31.8929160119125 25.0932350007243 122.474368814292

34.1680306598811 27.4987142536121 125.220654612544

36.5124845355895 30.0807642248836 127.973107856497

38.9262776390377 32.8393849145388 130.731728546152

41.4094099702259 35.7745763225776 133.496516681509

43.9618815291539 38.8863384490002 136.267472262568

46.5836923158218 42.1746712938065 139.044595289328

49.2748423302295 45.6395748569965 141.827885761790

52.0353315723772 49.2810491385702 144.617343679953

54.8651600422647 53.0990941385276 147.412969043818

57.7643277398920 57.0937098568686 150.214761853385

60.7328346652593 61.2648962935935 153.022722108654

63.7706808183664 65.6126534487020 155.836849809624

66.8778661992134 70.1369813221942 158.657144956296

70.0543908078002 74.8378799140701 161.483607548669

73.3002546441269 79.7153492243297 164.316237586745

76.6154577081936 84.7693892529730 167.155035070521

80 90 170

第六个无人机飞行轨迹坐标:

10 10 90

14.1209814179771 12.1676180371927 92.5919125748743

18.1200208134878 14.3774505495614 95.1957328722330

21.9971181865322 16.6294975371059 97.8114608920761

25.7522735371103 18.9237589998263 100.439096634403

29.3854868652220 21.2602349377226 103.078640099215

32.8967581708674 23.6389253507947 105.730091286511

36.2860874540464 26.0598302390428 108.393450196292

39.5534747147591 28.5229496024667 111.068716828556

42.6989199530054 31.0282834410666 113.755891183306

45.7224231687854 33.5758317548423 116.454973260539

48.6239843620991 36.1655945437939 119.165963060257

51.4036035329464 38.7975718079214 121.888860582459

54.0612806813273 41.4717635472248 124.623665827145

56.5970158072420 44.1881697617041 127.370378794316

59.0108089106902 46.9467904513593 130.128999483971

61.3026599916722 49.7476256161904 132.899527896111

63.4725690501878 52.5906752561973 135.681964030735

65.5205360862370 55.4759393713801 138.476307887843

67.4465610998199 58.4034179617389 141.282559467435

69.2506440909365 61.3731110272735 144.100718769512

70.9327850595867 64.3850185679840 146.930785794074

72.4929840057705 67.4391405838704 149.772760541119

73.9312409294881 70.5354770749327 152.626643010649

75.2475558307392 73.6740280411708 155.492433202663

76.4419287095241 76.8547934825849 158.370131117162

77.5143595658426 80.0777733991748 161.259736754145

78.4648483996947 83.3429677909407 164.161250113612

79.2933952110805 86.6503766578824 167.074671195564

80 90 170

四、完整MATLAB代码

相关文章:

无人机集群路径规划MATLAB:孔雀优化算法POA求解无人机集群三维路径规划

一、无人机模型简介 单个无人机三维路径规划问题及其建模_IT猿手的博客-CSDN博客 二、孔雀优化算法POA介绍 孔雀优化算法( Peafowl Optimization Algorithm, POA), 是由 Jingbo Wang 等于2022 年提出的一种群体智能优化算法。其灵感来源于孔雀的群体行为。 智能优化算法&am…...

Dockerfile创建镜像异常问题解决

Dockerfile创建 dockerfile文件一定要在Linux创建,windows会默认结尾带 /r 会导致生成的镜像文件无法启动,且报错十分诡异。 镜像启动查看日志可以通过 docker logs [容器ID] 来查看 由于是启动jar包,docker logs 显示的报错是&#xff1a…...

使用libcurl请求https的get/post

最近有个需求,需要用c请求下我自己的服务器,周末看了一下怎么发起http请求。 官方文档见: https://curl.se/libcurl/c/example.html 官网的demo是基于c的,我用的时候报错了。下面是我写的get/post的方法,同步执行。 n…...

AUTOSAR规范与ECU软件开发(实践篇)7.3 MCAL模块配置方法及常用接口函数介绍之GPT的配置

目录 1、前言 2 、Gpt模块 (1) Gpt General配置 (2) GptChannelConfigSet配置 (3) GptClockReferencePonit配置...

Android 性能优化--内存优化分析总结

一、内存优化概念 1.1 为什么要做内存优化? 内存优化一直是一个很重要但却缺乏关注的点,内存作为程序运行最重要的资源之一,需要运行过程中做到合理的资源分配与回收,不合理的内存占用轻则使得用户应用程序运行卡顿、ANR、黑屏&…...

buuctf web 前5题

目录 一、[极客大挑战 2019]EasySQL 总结: 二、[极客大挑战 2019]Havefun 总结: 三、[HCTF 2018]WarmUp 总论: 四、[ACTF2020 新生赛]Include 总结: 五、[ACTF2020 新生赛]Exec 总结: 一、[极客大挑战 2019]…...

stable diffusion实践操作-提示词-人物服饰

系列文章目录 stable diffusion实践操作-提示词 文章目录 系列文章目录前言一、提示词汇总1.1 人物服饰11.2 人物服饰2 前言 本文主要收纳总结了提示词-人物服饰。 一、提示词汇总 1.1 人物服饰1 耳饰帽子内裤内衣上身饰品手部[月牙耳环][头顶光环][丁字裤][胸罩][披风][太…...

Tomcat加载静态资源--防止SpringMVC拦截

最简洁方式:使用API 在配置文件下写配置类SpringMvcSupport,并且让SpringMVC扫描到此文件夹ComponentScan({"com.itheima.controller","com.itheima.config"}) SpringMvcSupport配置类如下 Configuration public class SpringMvcS…...

【AI数字人】如何基于ER-NeRF自训练AI数字人

文章目录 环境配置前期准备数据预处理音频预处理训练bug测试度量标准用指定的声音进行推理参考ER-NeRF,能够以更小的模型尺寸和更快的速度训练合成逼真的3D talking portrait。 环境配置 ER-NeRF项目开源于两个月前,相比于两年前的AD-NeRF,使用更新版本的tensorflow和各种…...

多目标应用:基于多目标哈里斯鹰优化算法(MOHHO)的微电网多目标优化调度研究MATLAB

一、微网系统运行优化模型 参考文献: [1]李兴莘,张靖,何宇,等.基于改进粒子群算法的微电网多目标优化调度[J].电力科学与工程, 2021, 37(3):7 二、多目标哈里斯鹰优化算法MOHHO 多目标哈里斯鹰优化算法(Multi-Objective Harris Hawks Optimizer&#…...

[运维|中间件] 东方通TongWeb忘记密码后修改密码

参考文献 Tongweb忘记密码处理办法 修改密码 以下步骤将thanos用户密码修改为 thanos123.com 编辑twusers.properties文件 vim /path/to/TongWeb7.0/conf/security/twusers.properties将thanos的内容修改为默认的密码信息: thanos3d6391e41e9c4319$3$6774c6fc9…...

无涯教程-Android Mock Test函数

本节介绍了与 Android 相关的各种模拟测试。您可以在本地计算机上下载这些样本模拟测试,并在方便时离线解决。每个模拟测试均随附一个模拟测试键,可让您验证最终分数并为自己评分。 Mock Test I Mock Test II Mock Test III Mock Test IV Q 1 -什么是Android? A -A…...

保留网络[02/3]:大型语言模型转换器的继任者”

一、说明 在这项工作中,我们提出保留网络(RETNET)作为基础架构大型语言模型的结构,同时实现训练并行, 推理成本低,性能好。我们从理论上推导出这种联系 复发与关注之间。然后我们提出保留机制 序列建模&…...

微信小程序-生成canvas图片并保存到手机相册

wxml页面 <button class"rightbtn bottomBtnCss" catch:tap"canvasImg"><image src{{imgUrl}}/images/mine/jspj-icon.png class"restNumImg"></image><text class"btnText">生成图片</text></but…...

设计模式8:代理模式-动态代理

上一篇&#xff1a;设计模式8&#xff1a;代理模式-静态代理 目录 如何理解“动态”这两个字&#xff1f;动态代理简单的代码实例一个InvocationHandler代理多个接口有动态代理&#xff0c;为什么还要用Cglib代理&#xff1f; 如何理解“动态”这两个字&#xff1f; “动态”…...

tcp字节传输(java)-自定义包头和数据识别

1、背景 tcp传输的时候会自动拆包&#xff0c;因此服务端接收的数据段可能跟客户端发送过来的数据段长度不一致&#xff0c;比如客户端一次发送10000个字节。但是服务端接收了两次才接收完整&#xff08;例如第一次接收6000字节&#xff0c;第二次接收4000字节&#xff09;。但…...

pyspark 系统找不到指定的路径; \Java\jdk1.8.0_172\bin\java

使用用具PyCharm 2023.2.1 1&#xff1a;pyspark 系统找不到指定的路径&#xff0c; Java not found and JAVA_HOME environment variable is not set. Install Java and set JAVA_HOME to point to the Java installation directory. 解决方法&#xff1a;配置正确环境变量…...

UE4 Physics Constraint Actor 实现钟摆效果

放入场景&#xff0c;然后将一个球体放入场景 选择小球 将小球改为Movable 选择模拟物理&#xff0c;并将小球移除平衡点 就实现了...

UE4/UE5 动画控制

工程下载​ ​​​​​​​​​​​​​https://mbd.pub/o/bread/ZJ2cm5pu 蓝图控制sequence播放/倒播动画&#xff1a; 设置开启鼠标指针&#xff0c;开启鼠标事件 在场景中进行过场动画制作 设置控制事件...

Springboot整合shiro

导入依赖 <!-- 引入springboot的web项目的依赖 --><dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId></dependency> ​ <!-- shiro --><depende…...

阻塞/非阻塞、同步/异步(网络IO)

1.阻塞/非阻塞、同步/异步(网络IO) 【思考】典型的一次 IO 的两个阶段是什么&#xff1f; 数据就绪 和 数据读写 数据就绪 &#xff1a;根据系统 IO 操作的就绪状态 阻塞 非阻塞 数据读写 &#xff1a;根据应用程序和内核的交互方式 同步 异步 陈硕&#xff1a;在处理 IO …...

为什么大家会觉得考PMP没用?

一是在于PMP这套知识体系&#xff0c;是一套底层的项目管理逻辑框架&#xff0c;整体是比较抽象的。大家在学习工作之后&#xff0c;会有人告诉你很多职场的一些做事的规则&#xff0c;比如说对于沟通&#xff0c;有人就会告诉如何跟客户沟通跟同事相处等等&#xff0c;这其实就…...

AVR128单片机 USART通信控制发光二极管显示

一、系统方案 二、硬件设计 原理图如下&#xff1a; 三、单片机软件设计 1、首先是系统初始化 void port_init(void) { PORTA 0xFF; DDRA 0x00;//输入 PORTB 0xFF;//低电平 DDRB 0x00;//输入 PORTC 0xFF;//低电平 DDRC 0xFF;//输出 PORTE 0xFF; DDRE 0xfE;//输出 PO…...

为什么5G 要分离 CU 和DU?(4G分离RRU 和BBU)

在 Blog 一文中&#xff0c;5G--BBU RRU 如何演化到 CU DU&#xff1f;_5g rru_qq_38480311的博客-CSDN博客 解释了4G的RRU BBU 以及 5G CU DU AAU&#xff0c;主要是讲了它们分别是什么。但是没有讲清楚 为什么&#xff0c;此篇主要回答why。 4G 为什么分离基站为 RRU 和 BBU…...

Python中的数据输入

获取键盘输入 input语句 使用input()可以从键盘获取输入&#xff0c;使用一个变量来接收 print("你是谁&#xff1f;") name input() print(f"我知道了&#xff0c;你是{name}")# print("你是谁&#xff1f;") name input("你是谁&…...

cms系统稳定性压力测试出现TPS抖动和毛刺的性能bug【杭州多测师_王sir】

一、并发线程数100&#xff0c;分10个阶梯&#xff0c;60秒加载时间&#xff0c;运行1小时进行压测&#xff0c;到10分钟就出现如下 二、通过jstat -gcutil 16689 1000进行监控...

【UE】材质描边、外发光、轮廓线

原教学视频链接&#xff1a; ue4 材质描边、外发光、轮廓线_哔哩哔哩_bilibili 步骤 1. 首先新建一个材质&#xff0c;这里命名为“Mat_outLine” 在此基础上创建一个材质实例 2. 在视口中添加一个后期处理体积 设置后期处理体积为无限范围 点击添加一个数组 选择“资产引用”…...

百模大战,打响AI应用生态的新赛点

点击关注 文&#xff5c;郝鑫 黄小艺&#xff0c;编&#xff5c;刘雨琦 “宇宙中心”五道口&#xff0c;又泛起了昔日的光芒。 十字路口一角的华清嘉园里&#xff0c;各种互联网大佬们&#xff0c;王兴、程一笑、张一鸣等人的创业传说似乎还有余音&#xff0c;后脚搬进来的AI…...

【C++二叉树】进阶OJ题

【C二叉树】进阶OJ题 目录 【C二叉树】进阶OJ题1.二叉树的层序遍历II示例代码解题思路 2.二叉搜索树与双向链表示例代码解题思路 3.从前序与中序遍历序列构造二叉树示例代码解题思路 4.从中序与后序遍历序列构造二叉树示例代码解题思路 5.二叉树的前序遍历&#xff08;非递归迭…...

C++——vector:resize与reserve的区别,验证写入4GB大数据时相比原生操作的效率提升

resize和reserve的区别 reserve&#xff1a;预留空间&#xff0c;但不实例化元素对象。所以在没有添加新的对象之前&#xff0c;不能引用容器内的元素。而要通过调用push_back或者insert。 resize&#xff1a;改变容器元素的数量&#xff0c;且会实例化对象&#xff08;指定或…...