乡村振兴研究:全网最全指标农村经济面板数据(2000-2021年)
数据来源:国家统计局
时间跨度:2000-2021年
区域范围:全国31省
指标说明:
部分样例数据:
行政区划代码 | 地区 | 年份 | 经度 | 纬度 | 乡镇数(个) | 乡数(个) | 镇数(个) | 村民委员会数(个) | 乡村户数(万户) | 乡村人口(万人) | 乡村从业人员(万人) | 乡村男性从业人员(万人) | 乡村女性从业人员(万人) | 农林牧渔业从业人员(万人) | 农林牧渔业总产值(亿元) | 农业总产值(亿元) | 林业总产值(亿元) | 牧业总产值(亿元) | 渔业总产值(亿元) | 农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) | 农业总产值指数(上年=100)(%) | 林业总产值指数(上年=100)(%) | 牧业总产值指数(上年=100)(%) | 渔业总产值指数(上年=100)(%) | 农林牧渔业增加值(亿元) | 农业增加值(亿元) | 林业增加值(亿元) | 牧业增加值(亿元) | 渔业增加值(亿元) | 农业机械总动力(万千瓦) | 农用大中型拖拉机数量(台) | 农用大中型拖拉机动力(万千瓦) | 小型拖拉机数量(台) | 小型拖拉机动力(万千瓦) | 大中型拖拉机配套农具(部) | 小型拖拉机配套农具(部) | 农用排灌电动机数量(台) | 农用排灌电动机动力(万千瓦) | 农用排灌柴油机数量(台) | 农用排灌柴油机动力(万千瓦) | 联合收割机数量(台) | 联合收割机动力(万千瓦) | 机动脱粒机数量(台) | 渔用机动船数量(艘) | 渔用机动船动力(万千瓦) | 有效灌溉面积(千公顷) | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 农用氮肥施用折纯量(万吨) | 农用磷肥施用折纯量(万吨) | 农用钾肥施用折纯量(万吨) | 农用复合肥施用折纯量(万吨) | 乡村办水电站个数(个) | 乡村办水电站装机容量(万千瓦) | 农村用电量(亿千瓦小时) | 农村水电建设本年完成投资额(万元) | 农村发电设备容量(千瓦) | 农村新增发电设备容量(千瓦) | 农村在建电站规模(千瓦) | 农村当年新开工电站规模(千瓦) | 农村发电量(万千瓦时) | 水库数(座) | 水库总库容量(亿立方米) | 除涝面积(千公顷) | 水土流失治理面积(千公顷) | 农用柴油使用量(万吨) | 农药使用量(万吨) | 农用塑料薄膜使用量(吨) | 农村居民家庭拥有生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有农业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有农业房屋及建筑物原值(元/人) | 农村居民家庭拥有役畜原值(元/人) | 农村居民家庭拥大中型铁木农具原值(元/人) | 农村居民家庭拥有农业机械原值(元/人) | 农村居民家庭拥有林业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有林业机械原值(元/人) | 农村居民家庭拥有牧业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有牧业房屋及建筑物原值(元/人) | 农村居民家庭拥有产品畜原值(元/人) | 农村居民家庭拥有渔业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有渔业机械原值(元/人) | 农村居民家庭拥有采矿业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有制造业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有制造业房屋及建筑物原值(元/人) | 农村居民家庭拥有生产设备原值(元/人) | 农村居民家庭拥有电力煤气与水的生产及供应生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有建筑业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有交通运输及邮电业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有批发和零售贸易业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有住宿和餐饮业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有社会服务业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有教育生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有社会保障和福利业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有文化体育和娱乐业生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有其他生产性固定资产原值(元/户) | 农村居民家庭拥有汽车数量(辆/百户) | 农村居民家庭拥有大中型拖拉机数量(台/百户) | 农村居民家庭拥有小型和手扶拖拉机数量(台/百户) | 农村居民家庭拥有机动脱粒机数量(台/百户) | 农村居民家庭拥有胶轮大车数量(辆/百户) | 农村居民家庭拥有水泵数量(台/百户) | 农村居民家庭拥有役畜数量(头/百户) | 农村居民家庭拥有产品畜数量(头/百户) | 农村居民家庭经营耕地面积(亩/人) | 农村居民家庭经营山地面积(亩/人) | 农村居民家庭园地面积(亩/人) | 农村居民家庭养殖水面面积(亩/人) | 农作物总播种面积(千公顷) | 粮食作物播种面积(千公顷) | 夏收粮食播种面积(千公顷) | 秋收粮食播种面积(千公顷) | 谷物播种面积(千公顷) | 稻谷播种面积(千公顷) | 早稻播种面积(千公顷) | 中稻和一季晚稻播种面积(千公顷) | 双季晚稻播种面积(千公顷) | 小麦播种面积(千公顷) | 冬小麦播种面积(千公顷) | 春小麦播种面积(千公顷) | 玉米播种面积(千公顷) | 谷子播种面积(千公顷) | 高粱播种面积(千公顷) | 其他谷物播种面积(千公顷) | 大麦播种面积(千公顷) | 豆类播种面积(千公顷) | 大豆播种面积(千公顷) | 绿豆播种面积(千公顷) | 红小豆播种面积(千公顷) | 薯类播种面积(千公顷) | 马铃薯播种面积(千公顷) | 油料播种面积(千公顷) | 花生播种面积(千公顷) | 油菜籽播种面积(千公顷) | 芝麻播种面积(千公顷) | 葵花籽播种面积(千公顷) | 胡麻籽播种面积(千公顷) | 棉花播种面积(千公顷) | 麻类播种面积(千公顷) | 黄红麻播种面积(千公顷) | 亚麻播种面积(千公顷) | 大麻播种面积(千公顷) | 苎麻播种面积(千公顷) | 糖料播种面积(千公顷) | 甘蔗播种面积(千公顷) | 甜菜播种面积(千公顷) | 烟叶播种面积(千公顷) | 烤烟播种面积(千公顷) | 蔬菜播种面积(千公顷) | 药材播种面积(千公顷) | 其他农作物播种面积(千公顷) | 青饲料播种面积(千公顷) | 粮食产量(万吨) | 夏收粮食产量(万吨) | 秋粮产量(万吨) | 谷物产量(万吨) | 稻谷产量(万吨) | 早稻产量(万吨) | 中稻和一季晚稻产量(万吨) | 双季晚稻产量(万吨) | 小麦产量(万吨) | 冬小麦产量(万吨) | 春小麦产量(万吨) | 玉米产量(万吨) | 谷子产量(万吨) | 高粱产量(万吨) | 其他谷物产量(万吨) | 大麦产量(万吨) | 豆类产量(万吨) | 绿豆产量(万吨) | 红小豆产量(万吨) | 大豆产量(万吨) | 薯类产量(万吨) | 马铃薯产量(万吨) | 棉花产量(万吨) | 油料产量(万吨) | 花生产量(万吨) | 油菜籽产量(万吨) | 芝麻产量(万吨) | 葵花籽产量(万吨) | 胡麻籽产量(万吨) | 糖料产量(万吨) | 麻类产量(万吨) | 黄红麻产量(万吨) | 亚麻产量(万吨) | 大麻产量(万吨) | 苎麻产量(万吨) | 甘蔗产量(万吨) | 甜菜产量(万吨) | 烟叶产量(万吨) | 烤烟产量(万吨) | 蔬菜产量(万吨) | 粮食单位面积产量(公斤/公顷) | 夏收粮食单位面积产量(公斤/公顷) | 秋粮单位面积产量(公斤/公顷) | 谷物单位面积产量(公斤/公顷) | 稻谷单位面积产量(公斤/公顷) | 早稻单位面积产量(公斤/公顷) | 中稻和一季晚稻单位面积产量(公斤/公顷) | 双季晚稻单位面积产量(公斤/公顷) | 小麦单位面积产量(公斤/公顷) | 冬小麦单位面积产量(公斤/公顷) | 春小麦单位面积产量(公斤/公顷) | 玉米单位面积产量(公斤/公顷) | 谷子单位面积产量(公斤/公顷) | 高粱单位面积产量(公斤/公顷) | 其他谷物单位面积产量(公斤/公顷) | 大麦单位面积产量(公斤/公顷) | 豆类单位面积产量(公斤/公顷) | 大豆单位面积产量(公斤/公顷) | 绿豆单位面积产量(公斤/公顷) | 红小豆单位面积产量(公斤/公顷) | 薯类单位面积产量(公斤/公顷) | 马铃薯单位面积产量(公斤/公顷) | 棉花单位面积产量(公斤/公顷) | 油料单位面积产量(公斤/公顷) | 花生单位面积产量(公斤/公顷) | 油菜籽单位面积产量(公斤/公顷) | 芝麻单位面积产量(公斤/公顷) | 胡麻籽单位面积产量(公斤/公顷) | 葵花籽单位面积产量(公斤/公顷) | 麻类单位面积产量(公斤/公顷) | 黄红麻单位面积产量(公斤/公顷) | 大麻单位面积产量(公斤/公顷) | 苎麻单位面积产量(公斤/公顷) | 亚麻单位面积产量(公斤/公顷) | 烟叶单位面积产量(公斤/公顷) | 烤烟单位面积产量(公斤/公顷) | 糖料单位面积产量(公斤/公顷) | 甘蔗单位面积产量(公斤/公顷) | 甜菜单位面积产量(公斤/公顷) | 蔬菜单位面积产量(公斤/公顷) | 果园面积(千公顷) | 香蕉园面积(千公顷) | 苹果园面积(千公顷) | 柑桔园面积(千公顷) | 梨园面积(千公顷) | 葡萄园面积(千公顷) | 瓜果类面积(千公顷) | 西瓜面积(千公顷) | 甜瓜面积(千公顷) | 草莓播种面积(千公顷) | 实有茶园面积(千公顷) | 本年采摘茶园面积(千公顷) | 茶叶产量(万吨) | 红茶产量(万吨) | 绿茶产量(万吨) | 水果产量(万吨) | 香蕉产量(万吨) | 苹果产量(万吨) | 柑桔产量(万吨) | 梨产量(万吨) | 葡萄产量(万吨) | 菠萝产量(万吨) | 红枣产量(万吨) | 柿子产量(万吨) | 园林水果产量(万吨) | 瓜果类产量(万吨) | 西瓜产量(万吨) | 甜瓜产量(万吨) | 草莓产量(万吨) | 瓜类单位面积产量(公斤/公顷) | 西瓜单位面积产量(公斤/公顷) | 甜瓜单位面积产量(公斤/公顷) | 草莓单位面积产量(公斤/公顷) | 木材产量(万立方米) | 橡胶产量(吨) | 松脂产量(吨) | 生漆产量(吨) | 油桐籽产量(吨) | 油茶籽产量(吨) | 乌桕籽产量(吨) | 五倍籽产量(吨) | 棕片产量(吨) | 竹笋片产量(吨) | 紫胶产量(吨) | 大牲畜年底头数(万头) | 牛期末数量(万头) | 马期末数量(万头) | 驴期末数量(万头) | 骡期末数量(万头) | 骆驼期末数量(万头) | 猪年底头数(万头) | 羊年底只数(万头) | 山羊期末数量(万头) | 绵羊期末数量(万头) | 猪出栏数量(万头) | 牛出栏数量(万头) | 羊出栏数量(万只) | 家禽出栏量(万只) | 肉类产量(万吨) | 猪肉产量(万吨) | 牛肉产量(万吨) | 羊肉产量(万吨) | 牛奶产量(万吨) | 绵羊毛产量(吨) | 细羊毛产量(吨) | 半细羊毛产量(吨) | 山羊毛产量(吨) | 羊绒产量(吨) | 禽蛋产量(万吨) | 蜂蜜产量(万吨) | 水产品总产量(万吨) | 捕捞产量(吨) | 养殖产量(吨) | 鱼类产量(吨) | 虾蟹类产量(吨) | 贝类产量(吨) | 藻类产量(吨) | 海水产品产量(万吨) | 海洋捕捞产量(吨) | 海水养殖产量(吨) | 天然生产海水产品产量(万吨) | 人工养殖海水产品产量(万吨) | 鱼类海水产品产量(万吨) | 虾蟹类海水产品产量(万吨) | 贝类海水产品产量(万吨) | 藻类海水产品产量(万吨) | 淡水产品产量(万吨) | 淡水捕捞产量(吨) | 淡水养殖产量(吨) | 天然生产淡水产品产量(万吨) | 人工养殖淡水产品产量(万吨) | 鱼类淡水产品产量(万吨) | 虾蟹类淡水产品产量(万吨) | 贝类淡水产品产量(万吨) | 农村居民人均粮食出售量(公斤) | 农村居民人均棉花出售量(公斤) | 农村居民人均油料出售量(公斤) | 农村居民人均麻类出售量(公斤) | 农村居民人均烟叶出售量(公斤) | 农村居民人均蔬菜出售量(公斤) | 农村居民人均水果出售量(公斤) | 农村居民人均猪肉出售量(公斤) | 农村居民人均羊肉出售量(公斤) | 农村居民人均牛肉出售量(公斤) | 农村居民人均家禽出售量(公斤) | 农村居民人均蛋类出售量(公斤) | 农村居民人均牛羊奶出售量(公斤) | 农村居民人均蚕茧出售量(公斤) | 农村居民人均水产品出售量(公斤) | 人均粮食产量(公斤) | 人均棉花产量(公斤) | 人均油料产量(公斤) | 人均糖料产量(公斤/人) | 人均水果产量(公斤) | 人均园林水果产量(公斤/人) | 人均瓜果类产量(公斤/人) | 人均蔬菜产量(公斤) | 劳均粮食产量(公斤/人) | 劳均棉花产量(公斤/人) | 劳均油料产量(公斤/人) | 劳均糖料产量(公斤/人) | 劳均水果产量(公斤/人) | 劳均园林水果产量(公斤/人) | 劳均瓜果类产量(公斤/人) | 劳均蔬菜产量(公斤/人) | 水产品养殖面积(千公顷) | 内陆养殖面积(千公顷) | 海水养殖面积(千公顷) | 浅海养殖面积(千公顷) | 滩涂养殖面积(千公顷) | 陆基养殖面积(千公顷) | 池塘养殖面积(千公顷) | 湖泊养殖面积(千公顷) | 河沟养殖面积(千公顷) | 水库养殖面积(千公顷) | 其他养殖面积(千公顷) | 受灾面积(千公顷) | 水灾受灾面积(千公顷) | 旱灾受灾面积(千公顷) | 风雹灾受灾面积(千公顷) | 冷冻灾受灾面积(千公顷) | 成灾面积(千公顷) | 水灾成灾面积(千公顷) | 旱灾成灾面积(千公顷) | 风雹灾成灾面积(千公顷) | 冷冻灾成灾面积(千公顷) |
110000 | 北京 | 2021 | 116.407526 | 39.90403 | 35 | 143 | 274 | 269.51 | 122.98 | 88.8 | 46.27 | 4.37 | 102.8 | 113.4 | 37.75 | 0.52 | 165.6 | 48.84 | 4.42 | 2.63 | 0.43 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 北京 | 2020 | 116.407526 | 39.90403 | 35 | 143 | 273 | 263.43 | 107.57 | 97.74 | 45.21 | 4.09 | 93.3 | 105.9 | 84.5 | 88.9 | 79 | 110.7 | 120.22 | 4130 | 2007 | 1171 | 109.35 | 6.06 | 2.17 | 0.32 | 0.35 | 3.22 | 69.34 | 22219 | 790 | 86 | 52.15 | 12 | 928.69 | 98.18 | 48.9 | 45.82 | 0.2 | 8.39 | 35.65 | 1.68 | 1.24 | 1.4 | 1.23 | 0.94 | 0.06 | 0.01 | 0 | 36.61 | 30.53 | 29.35 | 0.14 | 4.62 | 24.19 | 0.33 | 0.26 | 0.85 | 0.001 | 0.33 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 6406.76 | 2093.84 | 1107.95 | 2966.02 | 584.3 | 1010.41 | 42.5 | 53.81 | 4.33 | 5.87 | 1.88 | 23 | 8.58 | 8.24 | 0.13 | 0.2 | 0.01 | 32.18 | 16.38 | 4.78 | 11.6 | 13.08 | 936.44 | 3.53 | 1.42 | 0.45 | 0.22 | 24.24 | 8.1 | 5.75 | 3.02 | 2.26 | 9.74 | 0.13 | 22.81 | 21 | 21 | 21 | 1.73 | 0.26 | 1.48 | 1.73 | 13.94 | 0 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 北京 | 2019 | 116.407526 | 39.90403 | 38 | 143 | 277 | 281.7 | 102.33 | 115.63 | 49.32 | 5.28 | 93.7 | 89.2 | 121.6 | 63.5 | 86.2 | 116.9 | 122.84 | 4314 | 2124 | 1300 | 1000 | 4000 | 109.24 | 6.17 | 2.25 | 0.34 | 0.34 | 3.25 | 30 | 67.77 | 22219 | 497.5 | 86 | 52.15 | 12 | 901.57 | 1.8 | 0.23 | 7699 | 88.55 | 46.52 | 8.2 | 38.3 | 43.41 | 0.15 | 8.04 | 33.66 | 1.94 | 1.4 | 1.16 | 1.23 | 0.87 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 30.08 | 28.76 | 4.5 | 24.3 | 27.74 | 0.1 | 4.41 | 22.83 | 0.38 | 0.28 | 0.64 | 0.001 | 0.31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 5427.6 | 6345.1 | 6389.94 | 6651.6 | 5485.3 | 6781.7 | 1937.2 | 2019.11 | 5533.1 | 1029.41 | 2830.1 | 1172.95 | 905.74 | 2250 | 43.84 | 6.4 | 6.1 | 2.2 | 59.9 | 4.71 | 7.54 | 2.06 | 0.8 | 1.9 | 14.3 | 12.5 | 0.2 | 17 | 8.46 | 8.11 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 13.19 | 16.87 | 4.8 | 12.07 | 22.62 | 1113.06 | 5.14 | 2.29 | 0.75 | 0.38 | 26.41 | 23.13 | 3.9 | 12.59 | 6.69 | 2.73 | 9.62 | 0.12 | 21.4 | 9111 | 21079 | 30189 | 19 | 6661 | 19 | 19 | 2.35 | 2450 | 21079 | 0.25 | 2.11 | 2.35 | 13.35 | 0 | 0.14 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 北京 | 2018 | 116.407526 | 39.90403 | 181 | 38 | 143 | 3915 | 283 | 296.77 | 114.75 | 95.13 | 71.97 | 6.15 | 94 | 81.1 | 161.7 | 73.6 | 66 | 122.6 | 125.65 | 4700 | 2200 | 1600 | 1100 | 3800 | 109.67 | 7.29 | 3.02 | 0.4 | 0.39 | 3.49 | 72 | 4.29 | 65.14 | 42920 | 2430 | 87 | 52.19 | 12 | 813.73 | 1.93 | 0.26 | 8243.3 | 103.79 | 55.64 | 10.14 | 45.5 | 51.82 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 9.79 | 9.75 | 0.05 | 40.09 | 1.31 | 0.37 | 0.08 | 0 | 2.63 | 1.85 | 0.09 | 0.31 | 1.18 | 0 | 1.58 | 1.15 | 0.03 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 2.07 | 4.87 | 2.42 | 34.14 | 5.35 | 28.79 | 32.97 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 5.26 | 5.23 | 0.02 | 27.14 | 0.32 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 0.66 | 0 | 0.001 | 0.42 | 0.32 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.55 | 6136.66 | 5274.94 | 6328.71 | 6361.96 | 6752.67 | 6752.67 | 5367.43 | 5370.75 | 4677.51 | 6770.24 | 2434.91 | 3317.93 | 1690.29 | 1965.36 | 1986.74 | 985.55 | 1191.45 | 5555.33 | 800 | 2637.53 | 2771.48 | 1600 | 1230 | 2388.16 | 36254.16 | 46.41 | 0 | 6.5 | 0 | 6.58 | 2.38 | 3.61 | 2.76 | 0.08 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.46 | 0 | 4.26 | 0 | 7.85 | 2.16 | 0 | 0.86 | 2.34 | 46.38 | 15.07 | 13.24 | 0.28 | 1.55 | 41758.12 | 47982.36 | 34807.5 | 20170 | 14 | 10.93 | 10.57 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 45.43 | 24.24 | 5.67 | 18.56 | 169.44 | 5.3 | 35.64 | 1615.62 | 17.47 | 13.53 | 0.94 | 0.6 | 31.06 | 37.38 | 2.9 | 2.9 | 5.22 | 3.14 | 11.25 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.24 | 2.6 | 2.83 | 15.79 | 0 | 0.19 | 0 | 28.42 | 21.45 | 6.97 | 60.37 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 北京 | 2017 | 116.407526 | 39.90403 | 181 | 38 | 143 | 3920 | 287 | 308.32 | 129.83 | 58.82 | 101.37 | 9.61 | 93.1 | 88.1 | 112.7 | 89.6 | 100.8 | 124.3 | 133.51 | 6900 | 1400 | 9000 | 2800 | 1900 | 1300 | 3900 | 115.48 | 8.55 | 3.8 | 0.47 | 0.44 | 3.85 | 72 | 4.29 | 61.51 | 42920 | 2430 | 87 | 52.19 | 12 | 777.63 | 2.25 | 0.27 | 8972.6 | 120.94 | 66.84 | 11.45 | 55.4 | 62.89 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 11.27 | 11.2 | 0.08 | 49.74 | 1.45 | 0.23 | 0.07 | 0 | 2.87 | 2.2 | 0.11 | 0.35 | 1.09 | 0 | 2.15 | 1.44 | 0.03 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 2.16 | 5.55 | 2.53 | 41.12 | 6.24 | 34.88 | 39.93 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 6.19 | 6.16 | 0.03 | 33.21 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.04 | 0.47 | 0.61 | 0 | 0 | 0.53 | 0.41 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.82 | 6152.22 | 5451.75 | 6296.95 | 6350.04 | 5992.01 | 5992.01 | 5492.35 | 5504.25 | 3749.35 | 6676.8 | 2539.78 | 3494.03 | 1523.29 | 2022.83 | 2141.31 | 1091.44 | 1208.33 | 5599.99 | 2471.75 | 2834.68 | 941.49 | 1177.78 | 1792.01 | 2100 | 38897.97 | 47.71 | 0 | 6.61 | 0 | 6.7 | 2.7 | 3.91 | 3.13 | 0.08 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 7.05 | 0 | 9.07 | 2.65 | 0 | 0.93 | 2.76 | 57.23 | 17.17 | 15.66 | 0.26 | 1.24 | 43913.18 | 50086.72 | 32129.4 | 17752.27 | 13 | 13.29 | 12.83 | 0.22 | 0.21 | 0.03 | 0 | 112.18 | 35.18 | 8.38 | 26.81 | 242.07 | 8.43 | 64.51 | 3115.2 | 26.39 | 19.22 | 1.47 | 1.06 | 37.42 | 54.42 | 4.8 | 7.01 | 29.79 | 22.29 | 15.68 | 0.19 | 4.51 | 1 | 1 | 1 | 3.61 | 0.3 | 3.31 | 3.61 | 0 | 18.93 | 0 | 0.25 | 0 | 34.25 | 26.35 | 7.9 | 72.2 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 北京 | 2016 | 116.407526 | 39.90403 | 181 | 38 | 143 | 3941 | 291 | 338.06 | 145.2 | 52.21 | 122.69 | 9.23 | 90.1 | 95 | 91.1 | 84.4 | 78.6 | 132.2 | 66 | 25 | 35.4 | 3.3 | 144.45 | 7300 | 1300 | 10200 | 2200 | 34000 | 2000 | 1500 | 3800 | 128.47 | 9.65 | 4.39 | 0.54 | 0.51 | 4.22 | 72 | 4.29 | 54.71 | 42920 | 2417 | 87 | 52.18 | 1.2 | 742.73 | 2.53 | 0.3 | 9866.9 | 145.55 | 85.54 | 15.96 | 69.58 | 82.14 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 15.89 | 15.88 | 0.02 | 64.26 | 1.55 | 0.19 | 0.03 | 0 | 2.38 | 1.96 | 0.07 | 0.29 | 1.01 | 0 | 2.21 | 1.49 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 2.52 | 4.88 | 2.53 | 52.76 | 8.56 | 44.2 | 51.68 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 8.54 | 8.54 | 0 | 42.55 | 0.39 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 0.37 | 0.65 | 0 | 0.004 | 0.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.58 | 6167.59 | 5363.79 | 6351.95 | 6291.75 | 6720.98 | 6720.98 | 5373.93 | 5376.75 | 2510.23 | 6620.55 | 2487.75 | 3255 | 2353.5 | 1800.47 | 1894.87 | 1026.71 | 1117.41 | 6370.28 | 1164 | 2523.05 | 2981.81 | 1030.12 | 1592.45 | 2250 | 39806.91 | 52.51 | 0 | 6.71 | 0 | 7.78 | 2.97 | 4.25 | 3.49 | 0.09 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 7.25 | 0 | 10.13 | 2.84 | 0 | 0.91 | 3.45 | 62.18 | 16.79 | 15.26 | 0.35 | 1.19 | 39524.42 | 43767.17 | 38302.81 | 17665.14 | 15 | 16.71 | 16.16 | 0.21 | 0.29 | 0.05 | 165.31 | 59.62 | 17.77 | 41.85 | 275.34 | 7.38 | 69.64 | 3882.74 | 30.37 | 21.84 | 1.36 | 1.16 | 45.7 | 104.38 | 11.14 | 18.94 | 55.82 | 33.34 | 18.33 | 0.2 | 5.43 | 16865 | 37423 | 54033 | 24 | 1 | 13514 | 1 | 1 | 4.08 | 3351 | 37423 | 0.34 | 3.74 | 4.05 | 0 | 24.29 | 0 | 0.26 | 0 | 36.36 | 28.63 | 7.73 | 84.52 | 3.5 | 3.5 | 34.7 | 16.1 | 18.6 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
